ÇàÀ§·á
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× |
---|---|---|---|---|---|
ÇàÀ§·á | ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç·á | EB470 | ±Ù°ñ°Ý, ¿¬ºÎ-¿¬ºÎÁ¶Á÷ ÃÊÀ½ÆÄ-ÀÏ¹Ý | 30,000 | ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ ¿Ü ºñ±Þ¿© |
ÀϹݰ˻ç | BC1315 | VUNO(¼ºÀåÆÇ°Ë»ç) | 50,000 | ||
ÀÌÇпä¹ý·á | MX122 | µµ¼öÄ¡·á(30ºÐ) | 100,000 | ||
µµ¼öÄ¡·á(60ºÐ) | 180,000 | ||||
SZ084 | ü¿ÜÃæ°ÝÆÄ(ÇѺÎÀ§) | 70,000 | |||
ü¿ÜÃæ°ÝÆÄ(µÎºÎÀ§) | 120,000 | ||||
MZ007 | CRYO | 20,000 | |||
ÁÖ»ç ±âŸ | b0023 | Prolo ÁÖ»ç New 4 | 40,000 | ||
ÁÖ»ç ±âŸ | b0024 | Prolo ÁÖ»ç New 7 | 70,000 |
¾àÁ¦ºñ
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× |
---|---|---|---|---|---|
¾àÁ¦ºñ | 654802271 | ÇÏÀ̵ð¾ËÁÖ | 75,000 | ||
653102550 | ¸»¸°´ÙÁÖ | 40,000 | |||
659600520 | ÇÏÀ̶óÁ¦µ¥»ç¿ì | 100,000 | |||
645906061 | º»µð¾÷ÁÖ | 40,000 | |||
653102271 | ¾Æ½ºÄÚºòÁÖ | 25,000 | |||
681100061 | ¸Þ°¡ºñŸ½ÄÁÖ | 10,000 | |||
681100221 | Ǫ¸£¼³Å¸¹ÎÁÖ | 30,000 | |||
681100261 | È÷½ÃÆÄ°Õ¾¾ÁÖ | 25,000 | |||
681100073 | ¸Þ°¡³×½·ÁÖ | 5,000 | |||
672900350 | 5%Æ÷µµ´çŰƮÁÖ»ç | 15,000 | |||
672900360 | »ý¸®½Ä¿°Å°Æ®ÁÖ»ç | 15,000 | |||
644901752 | À¯¹Ù¼ÖÁÖ | 55,000 |
Á¦Áõ¸í·á
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× |
---|---|---|---|---|---|
Á¦Áõ¸í·á | Áø´Ü¼ | PDZ01 | ÀÏ¹Ý | 10,000 | |
¿µ¹®Áø´Ü¼ | PDE01 | ÀÏ¹Ý | 20,000 | ||
Áø·áÈ®Àμ | PDZ09 | 3,000 | |||
»óÇØÁø´Ü¼ | PDZ02 | 3Á̸ֹ¸ | 100,000 | ||
PDZ02 | 3ÁÖÀÌ»ó | 150,000 | |||
Àå¾ÖÁø´Ü¼ | PDZ07 | ÈÄÀ¯Àå¾Ö | 100,000 | ||
PDZ07 | Áֹμ¾ÅÍ | 15,000 | |||
¼Ò°ß¼ | PDZ12 | º¸Çè»çÁ¦Ãâ | 10,000 | ||
Àǹ«±â·Ï»çº» | PDZ11 | 1~5¸Å | 1,000 | ||
Àǹ«±â·Ï»çº» | PDZ11 | 6¸ÅºÎÅÍ 1¸Å´ç | 100 | ||
CD º¹»ç | PDZ11 | 10,000 |
Ä¡·áÀç·á´ë
´ëºÐ·ù | Áߺзù | ÄÚµå | ¸íĪ | ºñ¿ë | ƯÀÌ»çÇ× |
---|---|---|---|---|---|
Ä¡·áÀç·á´ë | óġ | BC1306 | ÄÚ¹Ý(3M) | 3,500 | |
ÇǺκ¸È£Á¦ | BM5002QT | ÀÌÁöµàMDº¸½ÀÅ©¸² | 40,000 | ||
óġ | BC1200YF | ÆÈÀںشë | 39,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | BC1204RB1 | ÆÈ²ÞÄ¡º¸È£´ë(DR-E001)-U | 34,000 | ||
óġ | BC1219RE | ¼Õ°¡¶ô½ºÇÁ¸°Æ® | 22,000 | ||
óġ | BC1205RE | ¼Õ¸ñº¸È£´ë | 30,000 | ||
ij½ºÆ® | BC1204RE | ¹ß¸ñ½ºÇÁ¸°Æ®(DR-A002) | 30,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | BC1212RE | Ç㸮º¸È£´ë | 40,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | BC1001RE | MCLº¸È£´ë | 100,000 | ||
ij½ºÆ® | K031 | ¹«¸º¸È£´ë | 39,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ¿ïÆ®¶ó½½¸µ | 100,000 | |||
óġ | BC1301 | ¹«Áö¿Ü¹ÝÁõ¹ß°¡¶ô±³Á¤´ë(A001) | 22,000 | ||
óġ | BC1302 | ¹ß°¡¶ô¹ú¸®°³(DR-T005) | 17,000 | ||
óġ | BC1303 | ¹«Áö¿Ü¹ÝÁõ º¸È£´ë(DR-T027) | 28,000 | ||
óġ | BC1304 | ¹ëÆ÷¹êµå | 34,000 | ||
óġ | BC1305 | ´Á°ñº¸È£´ë(DR-B019) | 34,000 | ||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ÆÈ°ÉÀÌ | 6,000 | |||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ¸ñº¸È£´ë | 17,000 | |||
º¸Á¶±â ¹× º¸À屸 | ¸ñ¹ß | 40,000 | |||
óġ | BC1313 | ij½ºÆ® ½´Áî | 17,000 | ||
óġ | BC1219RE1 | ¹æ¾Æ¼è¼öÁö½ºÇÁ¸°Æ®(DR-W132-2) | 22,000 | ||
ij½ºÆ® | K032 | ½ÊÀÚÀδ뺸Á¶±â | 200,000 | ||
ij½ºÆ® | BC1219 | ¾öÁö¼Õ°¡¶ô½ºÇÁ¸°Æ®(DR-W132-1)U | 22,000 | ||
â»óº¸È£Á¦ | BC1318 | ´õ¸¶¼¼ÀÌÇÁ¸ê±Õ°ÅÁî | 6,000 |